Crediti Formativi
PAGINA IN AGGIORNAMENTO 2025
Per i convegni di RemTech Expo 2025 sotto elencati sono state avanzate richieste di accreditamento ai seguenti ordini professionali:
- Geologi
- Ingegneri
- Chimici Fisici
- Architetti
- (*) In bold gli accreditamenti confermati
MERCOLEDÍ 17 SETTEMBRE 2025
TITOLO EVENTO | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
Stati Generali del Risanamento, Rigenerazione e Sviluppo sostenibile dei territori per la Transizione Giusta | WATER ROOM-PAD.2 | 9:30-13:00 | INGEGNERI, GEOLOGI |
Gestione e riutilizzo sostenibile dei sedimenti da invasi artificiali per lo sviluppo di una economia circolare ) | RED ROOM – 1st FLOOR | 9:30 – 13:30 | INGEGNERI – accreditamento a cura di ITCOLD |
Ingegneria e Ambiente: soluzioni concrete per una transizione Ecologica | AIR ROOM – PAD 6 | 10:00 – 13:30 | INGEGNERI – accreditamento diretto CNI |
Acque future: la nuova carta idrogeologica d’Italia e le sfide per la sostenibilità | PLANET ROOM – PAD 1 | 10.00-13.00 | GEOLOGI |
Gestione delle infrastrutture: progettazione, monitoraggio e manutenzione predittiva | MIT ROOM – PAD.6 | 10,00-11,30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Agenda 2028: verso la nuova generazione di Eurocodici | RER ROOM – PAD.6 | 11:30-13:30 | INGEGNERI |
Strumenti di governance partecipata del Territorio | YELLOW ROOM – Pad.5 / 6 1St floor | 11.30 – 13.30 | GEOLOGI |
Sicurezza antincendio: novita’ normative e di progettazione | YELLOW ROOM – Pad 5/6 – 1st floor | 14.00 – 18.00 | INGEGNERI (accreditamento diretto CNI) |
Analisi di rischio | SPACE ROOM – PAD. 5 | 14.15 – 16.15 | GEOLOGI |
Terre & Rocce da scavo, il nuovo quadro normativo di riferimento. | SEA ROOM-PAD 1 | 14:30 – 18:30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
L’ innovazione ed il pragmatismo ambientale: l’uomo da problema a parte della soluzione | PLANET ROOM – PAD.1 | 14:30 – 18:30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
Stati Generali della Rigenerazione: le sfide della rigenerazione urbana alla luce dei nuovi obiettivi europei di ripristino della natura. | MIT ROOM – PAD.6 | 14.30-18.30 | GEOLOGI |
Ambiente, Territorio & Sviluppo: Il Ruolo e le Competenze dei Geologi. | SOIL ROOM – PAD.3 | 15.00-18.00 | GEOLOGI |
Normative ambientali e giurisprudenza recente in materia di bonifiche. | SPACE ROOM – PAD. 5 | 16.30-18.30 | GEOLOGI |
GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2025
TITOLO EVENTO | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
Conferenza Nazionale sulle tecnologie di bonifica delle acque | SPACE ROOM – PAD.5 | 14:30 -18:30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
Stati Generali delle discariche, IV edizione. Esperienze gestionali e di risanamento. | SOIL ROOM – PAD.3 | 09:30 – 13:00 | INGEGNERI, GEOLOGI |
Stati Generali degli Smart Ports. Le Autorità di Sistema portuale quali Hub di Innovazione, Sostenibilità e Transizione Giusta. | BLUE ROOM – 1st FLOOR | 9:30 -13:30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
Formare professionisti al passo con le esigenze di un mondo in continua evoluzione | RED ROOM – 1st Floor | ore 9:30 -11:30 | Periti Industriali (accreditamento diretto CNPI) |
Sicurezza antincendio: novità normative e di progettazione | YELLOW ROOM – PAD. 5/6 1ST FLOOR | 14:00 – 18:00 | INGEGNERI (accreditamento diretto CNI) |
Conferenza Nazionale sul dissesto Idrogeologico | SEA ROOM- PAD 1 | 14:30-18:30 | INGEGNERI |
Formare professionisti al passo con le esigenze di un mondo in continua evoluzione. | 1ST FLOOR – RED ROOM | 9:30 – 11:30 | INGEGNERI |
Tecniche di additive manufacturing per l’architettura del domani | PAD 6 MIT ROOM | 11:30-13:30 | INGEGNERI |
Chimica e finanza – Meccanismi di sostegno finanziario all’innovazione tecnologica ed alla transizione | BLUE ROOM – 1st FLOOR | 14:30 -16:30 | INGEGNERI |
LE DUNE COSTIERE valore ambientale, paesaggistico ed economico risorsa da proteggere e preservare | RER ROOM – PAD.6 | 14.30-18.30 | GEOLOGI |
Piano di Ricostruzione dell’Isola d’Ischia | BLUE ROOM- 1ST FLOOR | 16:30-18.30 | ARCHITETTI, INGEGNERI |
VENERDÍ 19 SETTEMBRE 2025
TITOLO EVENTO | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
Criteri ambientali minimi per l’ambiente costruito: infrastrutture stradali, edilizia, infrastrutture verdi. | WATER ROOM – PAD 2 | 9:30 -13:00 | INGEGNERI |
Stati Generali del Mining | SEA ROOM – PAD 1 | 9:30 -17:00 | INGEGNERI, GEOLOGI |
Il futuro della “Legge quadro in materia di ricostruzione post calamità” (legge n.40 del 18 marzo 2025 | AIR ROOM – PAD 6 | 9:30 – 13:00 | INGEGNERI |
Stati Generali del Monitoraggio della Terra dello Spazio | SKY ROOM – PAD 5 | 9:30 – 13:00 | INGEGNERI |
Conferenza Nazionale sulle tecnologie di bonifica dei suoli | SPACE ROOM – PAD 5 | 9:30 -13:00 | INGEGNERI, GEOLOGI |
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla guida del comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici | BLUE ROOM -1ST FLOOR | 9:30 -13:30 | INGEGNERI (accreditamento diretto CNI) |
Stati Generali dei Cambiamenti climatici e cooperazione internazionale | MASE ROOM – PAD.6 | 9.30 – 13.00 | GEOLOGI |
Geologia Forense e Bonifiche Ambientali: investigare il passato per risanare il futuro | YELLOW ROOM – PAD 5/6 – 1ST FLOOR | 9.30-11.30 | GEOLOGI |
Bonifiche ambientali: le strategie dei chimici e dei fisici | SOIL ROOM – PAD.3 | 14:00 – 17:00 | CHIMICI FISICI (accreditamento diretto a cura di FNCF) |