Crediti Formativi
PAGINA IN AGGIORNAMENTO PER L’EDIZIONE 2024
Per i convegni di RemTech Expo 2024 sono state avanzate richieste di accreditamento ai seguenti ordini professionali:
- Geologi
- Ingegneri
- Giornalisti
- Chimici Fisici
- Avvocati
- (*) In bold gli accreditamenti confermati
MERCOLEDÍ 18 SETTEMBRE 2024
TITOLO EVENTO | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
Stati Generali del Risanamento, Rigenerazione e Sviluppo sostenibile dei territori per la Transizione Giusta | WATER ROOM-PAD.2 | 10:00-13:00 | GEOLOGI, INGEGNERI |
La Nuova Carta Idrogeologica d’Italia alla Scala 1:500.000: Confronto con il Territorio | SOIL ROOM – PAD.3 | 10:00-13:00 | GEOLOGI, |
Stati Generali degli Smart Ports. Le Autorità di Sistema portuale quali Hub di Innovazione, Sostenibilità e Transizione Giusta. | PIAZZETTA – PAD.6 | 10:00-13:30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Progettazione e Gestione delle Infrastrutture in Aree Esposte a Rischi Naturali | SKY ROOM – PAD.5 | 10:00 – 14:00 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Stati Generali delle Miniere | MIT ROOM – PAD.6 | 9:30 -13:00 | GEOLOGI, |
Stati generali delle Discariche, III edizione. Esperienze gestionali e di risanamento. | PLANET ROOM – PAD 1 | 9:30 -13:00 | INGEGNERI |
La Salvaguardia ambientale ed il rischio chimico nelle bonifiche: il ruolo dei chimici e dei fisici | SEA ROOM – PAD. 4 | 10:00 – 13:30 | FISICI-CHIMICI |
L’ innovazione per la Transizione Giusta | PLANET ROOM -PAD 1 | 14:30 – 18:30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Terre e rocce da scavo: il nuovo quadro normativo di riferimento | SKY ROOM – PAD 5 | 14:30 – 18:30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Conferenza Nazionale sulle tecnologie di bonifica dei suoli | PIAZZETTA – PAD.6 | 14:30 – 18:30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
GIOVEDÍ 19 SETTEMBRE 2024
TITOLO EVENTO | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
Conferenza Nazionale sulle tecnologie di bonifica delle acque | WATER ROOM – PAD 2 | 9:30 -13:00 | GEOLOGI, INGEGNERI |
L’industria chimica e le competenze per la transizione ecologica | RED ROOM – 1st FLOOR | 10:00 – 12:45 | GEOLOGI, |
Infrastrutture verdi e blu: buone pratiche di rigenerazione. | MIT ROOM – PAD 6 | 11:30 -13:00 | INGEGNERI |
Conferenza Nazionale sul Rischio Idrogeologico: Le Attività di Governo, Distretti e Commissari per la Prevenzione e Mitigazione dei Rischi | SEA ROOM- PAD 4 | 14:00 – 19:00 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Applicazioni dell’European Ground Motion Service (EGMS) per la valutazione dei movimenti del terreno e di strutture e infrastrutture | PAD6 – MIT ROOM | 14:30 – 18:00 | GEOLOGI |
Economia circolare e cantieri: end of waste, esperienze gestionali e novità normative | PAD 1 Planet Room | 14:30 -18:30 | INGEGNERI |
Sviluppi normativi nei percorsi di transizione ecologica ed energetica. | RED ROOM – 1st FLOOR | 14:30 -17:00 | GEOLOGI, |
Gli aspetti prevenzionali e di sicurezza nelle fasi gestionali del rischio amianto. | SKY ROOM – PAD 5 | 16:00 – 18:30 | GEOLOGI, |
VENERDÍ 20 SETTEMBRE 2024
TITOLO EVENTO | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
Analisi di Rischio, monitoraggio e valutazione dell’esposizione dei lavoratori. Nuovi strumenti e indirizzi | PLANET ROOM – PAD 1 | 9:30 -11:30 | GEOLOGI, |
Stati Generali del Monitoraggio della Terra dallo Spazio | MIT ROOM – PAD 6 | 9:30 -11:30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Dalla prevenzione del rischio da catastrofi naturali e antropiche alla governance dei processi di ricostruzione. | PIAZZETTA – PAD 6 | 9:30 -13:00 | INGEGNERI |
Aspetti Ambientali delle dighe (a cura di ITCOLD) | BLUE ROOM – 1st FLOOR | 9:30 – 13:00 | INGEGNERI |
Stati Generali del pronto intervento, della manutenzione e del monitoraggio | MIT ROOM – PAD 6 | 11:30 – 13:00 | GEOLOGI, INGEGNERI |
Rigenerazioni urbane ESG: protocolli energetico-ambientali per la città ed il territorio. | SKY ROOM – PAD 5 | 14:30 – 16:30 | INGEGNERI |
Comunicazione Ambientale: Consapevolezza del Rischio e Resilienza delle Comunità | SOIL ROOM – PAD 3 | 14:30 -17:30 | GIORNALISTI |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.